Сколько стоит мой праздник?
В этом мире все имеет свою цену, и хороший праздник, увы, не исключение.
Красивая свадьба или достойный праздник — удовольствие недешевое. И если вы не уверены, что ваши финансовые возможности совпадут с вашими желаниями, не отчаивайтесь! Для нас важно ваше доверие и желание воспользоваться нашими услугами. Мы всегда стараемся идти навстречу нашим клиентам. Наша компания сотрудничает с исполнителями разных ценовых категорий. Среди них мы подбираем лучшее соотношение цены и качества. Поэтому сможем организовать для вас достойное торжество на любой бюджет.
Если ваша занятость не дает возможности вникать в детали подготовки к свадьбе, если вы живете в одном городе, а свадьбу собираетесь играть в нашем, просто укажите верхний предел вашего бюджета, а мы сделаем все остальное. Наше вознаграждение в разных случаях может быть либо фиксированным, либо составлять 15% стоимости предоставленных услуг. Этот вопрос оговаривается при составлении договора. Ниже приведем общий прейскурант на основные услуги по организации и оформлению торжеств.
Прейскурант на услуги, предоставляемые компанией в сфере организации и оформления торжеств
| Наименование | Единица измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Разработка сценария | ||
| Написание индивидуального сценария с учетом пожеланий клиента | шт. | от 2000 |
| Разработка сценария для крупного мероприятия | шт. | от 5000 |
| Услуги профессиональных режиссеров | шт. | от 10000 |
| Ведущие | ||
| Ведущие с опытом работы от 3 лет | 3-5 часов | от 5000 |
| Опытные ведущие | 3-5 часов | от 8000 |
| Популярные ведущие (в г. Саратове) | 3-5 часов | от 10000 |
| Аниматоры | 1 час/вечер | 1000/3000 |
| Ведущие на проведение детских праздников | 1 час | от 1500 |
| Музыканты | ||
| Фольклорный ансамбль | 1 час/вечер | от 8000/20000 |
| Струнный квартет (классика) | 1-2 часа | от 8000 |
| Эстрадные группы (ВИА) | вечер | от 20000 |
| Вокал женский | за номер | от 1000 |
| Вокал мужской | за номер | от 1000 |
| Саксофонист | 1-2 часа | от 2500 |
| Скрипач | 1-2 часа | от 2500 |
| Джазовый ансамбль | 1-2 часа | от 10000 |
| Цыганский ансамбль | 30 минут | от 10000 |
| Танцы | ||
| Бальные танцы | за номер | от 2000 |
| Восточные (соло) | за номер | от 2000 |
| Ансамбль эстрадного танца | за номер | от 3000 |
| Оригинальный жанр | ||
| Факир | за номер | от 3000 |
| Иллюзия (фокусник, манипулятор) | за номер | от 5000 |
| Шоу мыльных пузырей | за номер | от 8000 |
| Шоу «рисунки песком» | за номер | от 8000 |
| Стриптиз (муж., жен.) | за номер | от 2500 |
| Выступление с удавом | за номер | от 2500 |
| Специальное предложение | ||
| Шоколадный фонтан | 7500-15000 | |
| Пирамида из шампанского | цена договорная | |
| Пневмопушка | 2-3 мин | 10000 |
| Авто | ||
| Аренда яхт, катеров, пароходов | цена договорная | |
| Аренда а/м представительского класса типа «лимузин» (минимальный заказ на свадьбу от 3 часов, на прогулку от 1 часа) |
1 час | от 2500 |
| Иномарки (минимальный заказ от 3 часов) | 1 час | от 700 |
| «Волги» (от 3 часов) | 1 час | от 400 |
| Пиротехника | ||
| Фейерверки - наземные эффекты (фонтаны, вертушки и проч.) | 1 мин | от 8000 |
| Небольшой фейерверк - высотные выстрелы, наземные эффекты | 1-1,5 мин | от 15000 |
| Профессиональный фейерверк | 2-5 мин | от 35000 |
| Оформление | ||
| Оформление шарами небольшого помещения | от 3000 | |
| Оформление шарами вместительного ресторана | от 5000 | |
| Оформление концертного зала, большого помещения | от 10000 | |
| Изготовление скульптур из воздушных шаров | шт. | от 700 |
| Панно из шаров | кв.м. | от 400 |
| Гирлянда из шаров | м | от 200 |
| Оформление помещения тканями, световыми декорациями | от 8000 | |
| Оформление помещения тканями, световыми декорациями и флористикой | от 15000 | |
| Аренда чехлов на стулья | шт. | от 150 |
| Пошив банкетных юбок | шт. | от 200 |
| Пошив столового белья | цена договорная | |
Данный прейскурант представляет ориентировочные цены. Для детальной калькуляции свяжитесь с нашими менеджерами.
Компания «Аксай» взимает за услуги по организации и координации торжеств 15% от общей стоимости оказанных услуг.

